22 июля, 2020
Самые жгучие жены/подруги молдавских футболистов
Жаркое лето , открывшиеся бассейны и великолепная погода – факторы, позволяющие девушке показать себя во всей…
Показать все
Сколько очков возьмёт сборная Молдовы в матчах в Грецией и Косово в Лиге Наций?
Всего проголосовавших: 10
Total votat: 10
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheriff | 20 | 18 | 1 | 1 | 53 | 5 | 55 |
2 | Petrocub | 21 | 15 | 4 | 2 | 47 | 12 | 49 |
3 | Sf.Gheorghe | 20 | 12 | 4 | 4 | 36 | 19 | 40 |
4 | Milsami | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 13 | 38 |
5 | Dinamo-Auto | 21 | 7 | 8 | 6 | 35 | 30 | 29 |
6 | Dacia Buiucani | 21 | 7 | 6 | 8 | 19 | 21 | 27 |
7 | Speranța N | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 30 | 18 |
8 | FC Florești | 21 | 4 | 3 | 13 | 11 | 44 | 15 |
9 | F.C. Zimbru | 21 | 2 | 4 | 15 | 15 | 37 | 10 |
10 | FC Codru Lozova | 21 | 0 | 3 | 17 | 12 | 67 | 6 |
N | Игрок | Команда | Голы | Асистов |
---|---|---|---|---|
1 | Castaneda | FC SHERIFF | 13 | 6 |
2 | V.Ambros | Petrocub | 10 | 3 |
3 | Nazar | Milsami | 8 | 1 |
4 | Bliznichenko | Sheriff | 8 | 1 |
5 | Wilson | Sheriff | 7 | 0 |
6 | Paireli | Dinamo-Auto | 7 | 3 |
7 | S.Platica | Petrocub | 7 | 6 |
8 | M.Mihaliov | FC DINAMO-AUTO | 7 | 7 |
9 | Volkov | Sf.Gheorghe | 7 | 4 |
10 | Cricimar | Dacia Buiucani | 6 | 2 |
11 | Stînă | Sf.Gheorghe | 5 | 0 |
12 | Abang | Sheriff | 5 | 0 |
13 | I.Dragan | Milsami | 4 | 1 |
14 | Suvorov | Sf.Gheorghe | 4 | 3 |
15 | Kondratiuk | Dinamo-Auto | 3 | 0 |
16 | D.Taras | Petrocub | 3 | 0 |
(+373) 61 095 603
scor@scor.md
scor@scor.md