28 марта, 2026
Молдавская национальная команда U-19 добилась первой победы в квалификации ЕВРО 2026/2027
Сборная Молдовы по футболу до 19 лет провела свой второй матч в рамках отборочного мини-турнира…
28 марта, 2026
Юношеская сборная Молдовы по футболу до 17 лет проиграла второй спарринг против сверстников из Венгрии
После поражения со счётом 0:3 в первой товарищеской встрече сборная Молдовы по футболу U-17 уступила…
27 марта, 2026
Молдавская «молодёжка» сыграла вничью с Ирландией в квалификации чемпионата Европы 2027
Молодёжная сборная Молдовы по футболу увезла ничью из Дублина (1:1), где состоялся матч против сверстников…
26 марта, 2026
Сборная Молдовы по футболу U-19 начала с поражения отборочный цикл чемпионата Европы 2026/2027
Вчера вечером в голландском местечке Грусбек молдавская национальная команда до 19 лет сыграла свой первый…
25 марта, 2026
Юношеская сборная Молдовы по футболу до 17 лет разгромно проиграла сверстникам из Венгрии в товарищеском матче
Сегодня в Будапеште молдавская национальная команда U-17 потерпела разгромное поражение в первом из двух запланированных…
НАЦИОНАЛЬНАЯ ДИВИЗИЯ – МУЖЧИНЫ
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheriff | 20 | 18 | 1 | 1 | 53 | 5 | 55 |
| 2 | Petrocub | 21 | 15 | 4 | 2 | 47 | 12 | 49 |
| 3 | Sf.Gheorghe | 20 | 12 | 4 | 4 | 36 | 19 | 40 |
| 4 | Milsami | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 13 | 38 |
| 5 | Dinamo-Auto | 21 | 7 | 8 | 6 | 35 | 30 | 29 |
| 6 | Dacia Buiucani | 21 | 7 | 6 | 8 | 19 | 21 | 27 |
| 7 | Speranța N | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 30 | 18 |
| 8 | FC Florești | 21 | 4 | 3 | 13 | 11 | 44 | 15 |
| 9 | F.C. Zimbru | 21 | 2 | 4 | 15 | 15 | 37 | 10 |
| 10 | FC Codru Lozova | 21 | 0 | 3 | 17 | 12 | 67 | 6 |
БОМБАРДИРЫ
| N | Игрок | Команда | Голы | Асистов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castaneda | FC SHERIFF | 13 | 6 |
| 2 | V.Ambros | Petrocub | 10 | 3 |
| 3 | Nazar | Milsami | 8 | 1 |
| 4 | Bliznichenko | Sheriff | 8 | 1 |
| 5 | Wilson | Sheriff | 7 | 0 |
| 6 | Paireli | Dinamo-Auto | 7 | 3 |
| 7 | S.Platica | Petrocub | 7 | 6 |
| 8 | M.Mihaliov | FC DINAMO-AUTO | 7 | 7 |
| 9 | Volkov | Sf.Gheorghe | 7 | 4 |
| 10 | Cricimar | Dacia Buiucani | 6 | 2 |
| 11 | Stînă | Sf.Gheorghe | 5 | 0 |
| 12 | Abang | Sheriff | 5 | 0 |
| 13 | I.Dragan | Milsami | 4 | 1 |
| 14 | Suvorov | Sf.Gheorghe | 4 | 3 |
| 15 | Kondratiuk | Dinamo-Auto | 3 | 0 |
| 16 | D.Taras | Petrocub | 3 | 0 |




















